Description
| TIN Code | 306711 |
| Литри | 80 |
| Модел | SimpatEco 80 |
| Реални литри | 71 L |
| Височина | 0.740 m |
| Ширина | 0.440 m |
| Дълбочина | 0.455 m |
| Мощност | 1500 W |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 02:47 h:min |
| Годишна консумация | 1424 kWh |
| Енергиен клас | C |
| Диаметър | 440 mm |
| V40 | 91 L |
| MAX40 | 109 L |
Reviews